DANH SÁCH CHƯ VỊ THỦY QUÂN LỤC CHIẾN TỬ TRẬN Ở HUẾ VÀ ĐƯỢC CẢI TÁNG VÀ ĐƯỢC GỬI VÔ CHÙA
Xin giúp phổ biến trang Blog Gia Đình Nha Kỹ Thuật / QLVNCH
Chào anh ,
Kính gửi anh share giúp mọi người .
Vì số lượng quá nhiều và các bia đã bị bể nên phần nào ghi chép không đầy đủ hoặc sai lệch . Tôi đang làm sơ đồ vị trí cho từng ngôi nhưng chưa hoàn thành để thân nhân dễ dàng tự đi tìm sau này .
Nghe nói tất cả đều tử trận trong đồn Mang Cá Huế.
Thanks .
KHU 1 | ||||
STT | HỌ & TÊN | CHỨC VỤ | NƠI CÔNG TÁC | TỬ TRẬN |
1 | Đỗ Văn Hợp | |||
2 | Tống Ngãng | |||
3 | Huỳnh Ngọc Quý | |||
4 | Trần Lao | |||
5 | Huỳnh Văn Nhiêu | |||
6 | Nguyễn Văn Phương | |||
7 | Nguyễn Văn Bộ | |||
8 | Phan Đặng Ngọc | |||
9 | Nguyễn Văn Ngọc | |||
10 | Phan Văn Tri | |||
11 | Nguyễn Văn Quân | |||
12 | Nguyễn Lợi | |||
13 | Trần Văn Sen | |||
14 | Võ Tiểu | |||
15 | Nguyễn Đình Tròn | |||
16 | Lê Quốc Quân | |||
17 | Võ Văn Phúc | |||
18 | Tr Tr Tiễn | |||
19 | Nguyễn Thanh | |||
20 | Hàng Tử | |||
21 | Lê Ngọc Ngâm | |||
22 | Nguyễn V Tô | |||
23 | Nguyễn Mới | |||
24 | Nguyễn Nhâm | |||
25 | Võ Ngọc Lan | |||
26 | Nguyễn Hào | |||
27 | Trần V Hùng | |||
28 | Lê Văn Phịn | |||
29 | Nguyễn V Hạnh | |||
30 | Huỳnh Anh | binh nhì | ||
31 | Nguyễn Quỳnh | |||
32 | Trần Miêu | |||
33 | Thái Bá Tường | |||
34 | Nguyễn Đoài | |||
35 | Lê Văn Cư | |||
36 | Lang Lương Quân | |||
37 | Nguyễn Tỏa Xa | |||
38 | Lê Công Cam | |||
39 | Nguyễn Văn Kế | |||
40 | Cao Văn Sáu | |||
41 | Nguyễn Quý | trung sỹ | ||
42 | Nguyễn Huỳnh | |||
43 | Trần Ai | |||
44 | Võ Quốc Đạo | |||
45 | Ngô Văn Hiếu | |||
46 | Lê V Ngây | |||
47 | Huỳnh Mươn | |||
48 | Trương Thu | |||
49 | Phi Văn Thịnh | |||
50 | Lương Văn Tùy | |||
51 | Hồng Chiến Thắng | |||
52 | Trần Sơ | |||
53 | Nguyễn Thi Hương | |||
54 | Trần Đình Long | |||
55 | Lê Lênh | |||
56 | Nguyễn Văn Tùy | |||
57 | Võ Đình Ri | |||
58 | Trần Binh | |||
59 | Nguyễn Xuân | |||
60 | Nguyễn Thành | |||
61 | Nguyễn Trà | |||
62 | Đoàn Tròn | |||
63 | Nguyễn Văn Châu | |||
64 | Lê Văn Tông | |||
65 | Đoàn Cần | |||
66 | Nguyễn Mừng | |||
67 | Nguyễn Giàu ( Diau) | |||
68 | Bùi Đoàn | |||
69 | Võ Văn Thi | |||
70 | Nguyễn Tr Thành | |||
71 | Nguyễn Văn Xuyên | |||
72 | Trương Tạ | |||
73 | Hồ Văn Mạnh | |||
74 | Nguyễn Ngọc Thư | |||
75 | Võ Tấn | |||
76 | Huỳnh Bậy | |||
77 | Phạm Búa | |||
78 | Phạm Dũ | |||
79 | Nguyễn Trơ | |||
80 | Nguyễn Hữu Binh | |||
81 | Nguyễn M Tam | |||
82 | Nguyễn Phước | |||
83 | Bùi V Hương | |||
84 | Nguyễn Mua | |||
85 | Huỳnh Văn Trớt | |||
86 | Đặng Rương | |||
87 | Huỳnh Ngon | |||
88 | Chu Quang Thúc | trung úy | ||
89 | Vũ V Hai | |||
90 | Phạm Viêm | |||
91 | Đinh Văn Cu | |||
92 | Võ Văn Hai | |||
93 | Phạm Lượm | |||
94 | Dương Xuân Linh | |||
95 | Đỗ Giới | |||
96 | Lê Nghi | |||
97 | Nguyễn Văn Từ | |||
98 | Nguyễn Điêu | |||
99 | Nguyễn Hường | |||
100 | Lê Văn Long | |||
101 | Nguyễn Thiên | |||
102 | Nguyễn Hữu Thiên | |||
103 | Nguyễn Trai | |||
104 | Trần Kỳ An | |||
105 | Ngô An | |||
106 | Lâm Tài | |||
107 | Trần Văn Quang | |||
108 | Nguyễn Thiện | |||
109 | Phan Tinh | |||
110 | Trần Thế Biên | trung sỹ | ||
111 | Ten T Phê Rô | |||
112 | Nguyễn Hữu | |||
113 | Ngô Dương | |||
114 | Nguyễn Hoa | |||
115 | Trần Văn Hoa | |||
116 | Lê Văn Hồng | |||
117 | Huỳnh Ngọ | |||
118 | Lê Văn Thanh | |||
119 | Nguyễn Dương | |||
120 | Binh Dương | |||
121 | Phạm Lịch | |||
122 | Nguyễn Mịch | |||
123 | Phạm Vân | |||
124 | Hoàn Toại | |||
125 | Hồ Liên | |||
126 | Lê Văn Sang | |||
127 | Nguyễn Kì | |||
128 | Hoàng Thắng | |||
129 | Đinh Hau | |||
130 | Trần Văn Hoàng | |||
131 | Hoàng Kì | |||
132 | Lê Tiếp | |||
133 | Phùng Thương | |||
134 | Bùi Sáu | |||
135 | Nguyễn Muối | |||
136 | Bùi Hưng | |||
137 | Nguyễn Văn Ích | |||
138 | Võ Quết | |||
139 | Phạm Hơn | |||
140 | Quan Minh | |||
141 | Phạm Văn Thắng | |||
142 | Lê Gia An | |||
143 | Đặng Văn Thao | |||
144 | Đỗ Dục | |||
145 | Nguyễn Việt | |||
146 | Ngô Quế | |||
147 | Bùi Hòa | |||
148 | Nguyễn Ngàn | |||
149 | Lưu Quân | hạ sỹ | ||
150 | Phạm Ngoc Dương | |||
151 | Nguyễn Long | |||
152 | Phan Cao Hoan | |||
153 | Trần Qua | |||
154 | Trần Thành | |||
155 | Nguyễn V Uông | |||
156 | Phùng Vui | |||
157 | Nguyễn Thọ | |||
158 | Lê Lạc | |||
159 | Đoàn Văn Châu | |||
160 | Ngô Tý | |||
161 | Nguyễn Mẹo | |||
162 | Diệp Minh | |||
163 | Phan Tám | hạ sỹ | ||
164 | Đinh Văn Bảy | hạ sỹ | ||
165 | Lê Văn Tú | |||
166 | Lê Văn Ông | |||
167 | Trần Văn Phả | |||
168 | Nguyễn Tý | |||
169 | Nguyễn Văn Y | |||
170 | Trần V Cáp | |||
171 | Trần Tông | |||
172 | Phan Mão | |||
173 | Phạm Tý | |||
174 | Thạch Phia | |||
175 | Phạm Duyên | |||
176 | Nguyễn Son | |||
177 | Lê Minh Hùng | |||
178 | Trần Quang | |||
179 | Đặng Văn Dung | |||
180 | Phạm Văn Lượm | |||
181 | Vũ Như Hòa | |||
182 | Nguyễn Nậy | |||
183 | Trần Bá Toàn | |||
184 | Trần Nhạn | |||
185 | Lê Ngọc Mai | |||
186 | Nguyễn Hạt | |||
187 | Ngô Văn Đính | |||
188 | Nguyễn Văn Đèn | |||
189 | Nguyễn Khải | |||
190 | Trần Gạch | |||
191 | Hữu Thiết | |||
192 | Nguyễn Giang | |||
193 | Đăng Hoa | |||
194 | Lê Sum | |||
195 | Phạm Văn Chước | |||
196 | Nguyễn Ken | |||
197 | Nguyễn V Cường | |||
198 | Nguyễn Lớn | |||
199 | Nguyễn Lê | hạ sỹ | ||
200 | Trịnh Xuân Hùng | |||
201 | Lê Chân | |||
202 | Trịnh Văn Chóc | |||
203 | Nguyễn Thanh Khiến | |||
204 | Nguyễn Hích | |||
205 | Đào Văn Viên | |||
206 | Nguyễn Le | |||
207 | Phan Ty | |||
208 | Trần Nam | |||
209 | Lê Tuấn | |||
210 | Võ Văn Ngọ | |||
211 | Lê Quyên | |||
212 | Phạm V Quân | |||
213 | Nguyễn Lý | |||
214 | Nguyễn Văn Mui | |||
215 | Thái Đảng | |||
216 | Lương Ba | |||
217 | Trần Trọng Hiếu | |||
218 | Nguyễn Tri | |||
219 | Trần Mác | |||
220 | Trần Công Chuẩn | |||
221 | Nguyễn Văn Bắc | |||
222 | Nguyễn H Nhạc | |||
223 | Phạm Văn Dan | |||
224 | Phạm Canh | |||
225 | Lê Ba | |||
226 | Trương Cung | |||
227 | Nguyễn Văn Lẹ ( Vẹ ) | |||
228 | Lê Quang Hoành | |||
229 | Lương Dục | |||
230 | Nguyễn Trân | |||
231 | Lê Ngọc | |||
232 | Lê Quý Phát | |||
233 | Phương Ngọc Đinh | |||
234 | Nguyễn V Đông | |||
235 | Nguyễn Kính ( Vinh ) | |||
236 | Phạm Văn Cương | |||
237 | Vũ Quan Trung | |||
238 | Nguyễn Phương | |||
239 | Nguyễn Tuyến | |||
240 | Tạ Văn Vân | |||
241 | Nguyễn V Tân | |||
242 | Cùng các vị chưa biết tên khác |
KHU 2 | ||||
STT | HỌ & TÊN | CHỨC VỤ | NƠI CÔNG TÁC | TỬ TRẬN |
1 | Nguyễn Văn Đo | |||
2 | Trần Văn Tươi | |||
3 | Dương Mọi | |||
4 | Dương Văn Tứ | |||
5 | Hồ Phương | |||
6 | Tạ Văn Ngọc | |||
7 | Cao Hiếu | |||
8 | Hoàng Lầy | |||
9 | Trương Văn Đương | |||
10 | Nguyễn Rụi | |||
11 | Trần Văn Thuận | |||
12 | Trần Son | |||
13 | Trần Chớ | |||
14 | Huỳnh Mọi | |||
15 | Lê Ngâm | |||
16 | Ngô Vun | |||
17 | Nguyễn Hưng | |||
18 | Nguyễn Thái | |||
19 | Lê Dần | |||
20 | Cao Ganh | |||
21 | Tống P Thành | |||
22 | Nguyễn Ly | |||
23 | Nguyễn Quý | |||
24 | Phan Thế | |||
25 | Đỗ Văn Minh | |||
26 | Nguyễn Văn Sang | |||
27 | Nguyễn Văn Lộc | |||
28 | Nguyễn Tản | |||
29 | Nguyễn Văn Dữ | |||
30 | Hà Văn Tây | |||
31 | Trần Văn Ngân | |||
32 | Bùi Xuân Quan | |||
33 | Trương N Bích | |||
34 | Nguyễn Văn Ba | |||
35 | Đỗ Văn Bé | |||
36 | Nguyễn Tuấn Lộc | |||
37 | Đặng Văn Mai | |||
38 | Quang Dương | |||
39 | Trần Dược | |||
40 | Nguyễn Văn Tân | |||
41 | Đỗ Ế | |||
42 | Trần Phong | |||
43 | Trần Văn Linh | |||
44 | Nguyễn Văn Tiến | |||
45 | Nguyễn Tiến | |||
46 | Bùi Đức Trinh | |||
47 | Cùng các vị chưa biết tên khác |
KHU 3 | |||||
STT | HỌ & TÊN | CHỨC VỤ | NƠI CÔNG TÁC | TỬ TRẬN | |
1 | Phan Văn Thương | ||||
2 | Nguyễn Đa | ||||
3 | Bùi Diệu | ||||
4 | Phạm Cép | ||||
5 | Nguyễn Bân | ||||
6 | Nguyễn Văn Ba | ||||
7 | Nguyễn Văn Ngừng | ||||
8 | Lương Chí | ||||
9 | Lê Cương | ||||
10 | Lê Y Chan | ||||
11 | Nguyễn Thiết | ||||
12 | Trần Đôi | ||||
13 | Nguyễn Sàn | ||||
14 | Lê Mai | ||||
15 | Nguyễn Dinh | ||||
16 | Trịnh Quang Tấn | ||||
17 | Trần Văn Chân | ||||
18 | Viên Tường Thương | ||||
19 | Trần Chí | ||||
20 | Nguyễn Mẫn | ||||
21 | Nguyễn Văn Phu | Trung Úy | |||
22 | Nguyễn Hố | ||||
23 | Trần Văn My | ||||
24 | Nguyễn Thanh | ||||
25 | Bùi Kiều | ||||
26 | Nguyễn Tri | ||||
27 | Hoàng T Nậy | ||||
28 | Nguyễn Tiền | ||||
29 | Không Trọng Chuẩn | ||||
30 | Hồ Sân | ||||
31 | Lê Truyền | ||||
32 | Đoàn Nam | ||||
33 | Ngô Điêu | ||||
34 | Phạm Ổng | ||||
35 | Hoàng Rác | ||||
36 | Trần Sến | ||||
37 | Phan Tất | ||||
38 | Lê Nhơn | ||||
39 | Nguyễn Vy | ||||
40 | Huỳnh Thị Hiếu | ||||
41 | Nguyễn Thu Học | ||||
42 | Nguyễn Dai | ||||
43 | Thái Văn Mầu | ||||
44 | Phạm Văn Út | ||||
45 | Đinh Văn Cương | ||||
46 | Nguyễn Hữu Hùng | ||||
47 | Huỳnh Đức Thanh | ||||
48 | K.C On | ||||
49 | Nguyễn Tang | Hạ Sỹ | |||
50 | Phan Văn Tư | ||||
51 | Ngô Thi | ||||
52 | Nguyễn Văn Kỳ | ||||
53 | Trần Đang | ||||
54 | Nguyễn Quốc Ngân | ||||
55 | Nguyễn Văn Khu | ||||
56 | Phan Lụa | ||||
57 | Ngô Truyền | ||||
58 | Huỳnh V Lé | ||||
59 | Nguyễn Giàn | ||||
60 | Lê Hội | ||||
61 | Nguyễn Hè | ||||
62 | Võ Đình Tôn | ||||
63 | Trần Xuân Tinh | ||||
64 | Mai Phong | ||||
65 | Lê Đắt | ||||
66 | Đoàn Văn Tư | ||||
67 | Lê Văn Khải | ||||
68 | Phạm Quốc Long | ||||
69 | Nguyễn Văn Công ( Ưng ) | ||||
70 | Võ Hoàng | ||||
71 | Bạch lai | Hạ Sỹ | |||
72 | Mai Văn Quốc | ||||
73 | Trương Màm ( Hàm ) | ||||
74 | Phạm Liễu | ||||
75 | Nguyễn Văn Châu | ||||
76 | Trần Hoàng | ||||
77 | Nguyễn Băng | ||||
78 | Hồ Văn Phan | Hạ Sỹ | |||
79 | Trần Khai | ||||
80 | Trần Tửm | ||||
81 | Phạm Tân | ||||
82 | Nguyễn Rần | ||||
83 | Nguyễn Huyền | ||||
84 | Nguyễn Thảo | ||||
85 | Trần Ngim | ||||
86 | Trần Tuyên | Trung Úy | |||
87 | Nguyễn Bé | ||||
88 | Nguyễn Văn Khen | ||||
89 | Diệp B Hoàng | ||||
90 | Hoàng Chân | ||||
91 | Nguyễn Tu | ||||
92 | Vo Cây | ||||
93 | Nguyễn Sấu | ||||
94 | nguyễn Chương | ||||
95 | Võ Y Thi | ||||
96 | Lê Tư | ||||
97 | Phan Tài | ||||
98 | Nguyễn Dung | ||||
99 | Hoàng Tùng | ||||
100 | Nguyễn Văn tài | ||||
101 | Trần Cấm | ||||
102 | Bu Chánh | Hạ Sỹ | |||
103 | Trịnh Nền | ||||
104 | Trương Thanh Phú | ||||
105 | Trần Hà | ||||
106 | Mai Kiệt | ||||
107 | Trần V Cưng | ||||
108 | Trần V Sến | ||||
109 | Cùng các vị chưa biết tên khác |
KHU 4 | ||||
STT | HỌ & TÊN | CHỨC VỤ | NƠI CÔNG TÁC | TỬ TRẬN |
1 | Nguyễn Anh | 6/2/1968 | ||
2 | Nguyễn Đức Ngọc | Trung sĩ | Tiểu đoàn 4/2 | 4/3/1968 |
3 | Dương Văn Long | BSQĐ | Tiểu đoàn 3/1 | 6/3/1968 |
4 | Đỗ Văn Phát | Binh nhì | Tiểu đoàn 4/2 | |
5 | Ngô Văn Quang | Binh nhất | ||
6 | Phạm Kim Anh | Binh nhì | Tiểu đoàn 3/1 | 6/3/1968 |
( Ngô Đình Hiệp ) | ||||
7 | Nguyễn Thu | |||
8 | Võ Văn Ngô | Binh nhì | ||
9 | Hồ A Lộc | Hạ sĩ | Tiểu đoàn 7 | 1/2/1966 |
10 | Văn Công Huỳnh | Hạ sĩ | ||
11 | Điền Kiên | Binh nhất | ||
12 | Nguyễn Văn Thước | Binh nhì | ||
13 | Trần Ngọc Bảo | Binh nhì | ||
14 | Nguyễn Văn Lập | Tiểu đoàn 3/1 | ||
15 | Bùi Văn Hường | |||
16 | Châu Sơn | Binh nhì | ||
17 | Lê Kim Châu | Binh nhất | ||
18 | Võ Ngữ | Hạ sĩ | ||
19 | Nguyễn Tân Vạn ( Văn Vạn ) | Binh nhì | TĐ 5 TQLC | |
20 | Nguyễn Văn Lộc | Binh | ||
21 | Đoàn T. Khiết | |||
22 | Trần Văn Tài | Binh nhất | ||
23 | Nguyễn Văn Ngọt | Binh | TĐ 4 TQLC | 20/02/1968 |
24 | Võ Tấn Thạnh | Binh | TĐ 1 TQLC | 7/3/1968 |
25 | Võ Văn Ni | Binh nhì | TĐ 1 Nhảy dù | |
26 | Nguyễn Văn Be | B/s | ||
27 | Đỗ Văn Minh | Binh | TĐ 5 TQLC | 2/2/1968 |
28 | Nguyễn Văn Kha | Binh | TĐ 4 TQLC | 7/2/1968 |
29 | Khu Văn Mẫn | Binh | TĐ 1 TQLC | 23/04/1968 |
30 | Lâm Văn Long | Binh | TĐ 1 | 25/02/1968 |
31 | Trần Văn Sáu | Binh | TĐ 5 TQLC | 18/02/1968 |
32 | Danh Sum | Binh | TĐ 5 TQLC | 19/02/1968 |
33 | Vũ Thị Giang Hương | |||
34 | Nguyễn Xe | Hạ sĩ | ||
35 | Phạm Đô | Hạ sĩ | ||
36 | Ba | Hạ sĩ | TĐ 4/3 | |
37 | Trung Văn Hòa | Binh | TĐ 5 TQLC | |
38 | Phan… | TĐ 4/3 | ||
39 | Võ Văn Sạch | Binh | ||
40 | Huỳnh Quang Bình | BS | ||
41 | Lê Minh Canh | BC | ||
42 | Trần Văn Lương | |||
43 | Vô danh 16 | |||
44 | Nguyễn Văn Sơn | Binh nhì | TQLC | |
45 | Trần Văn Dư | Binh | ||
46 | Nguyễn Văn Phương | Binh nhất | ||
47 | Bùi Văn Ơ | |||
48 | Nguyễn Văn Nhẫn | Binh | TQLC | |
49 | Phạm Lưu | Trung sĩ | TĐ 4 TQLC | |
50 | Vô danh | |||
51 | Nguyễn Văn Thái | Binh nhất | ||
52 | Phạm Xuân Chinh | |||
53 | Nguyễn Thái | Trung sĩ | Nhảy dù | |
54 | Trần Thủy Hoàng | Binh nhì | ||
55 | Vô danh | |||
56 | Lê Văn Giang | Binh | ||
57 | Trần Lâu | QĐ | ||
58 | Vũ Ngọc Lý | Trung sĩ | TĐ 1 TQLC | 15/02/1968 |
59 | Bùi Thim | Binh | TĐ BĐO | |
60 | Nguyễn Hoàng | TĐ 4/1 | 13/03/1968 | |
61 | Trần Văn Lé | Binh nhất | ||
62 | Nguyễn Sang | |||
63 | Lê Văn Thông | Binh | ||
64 | Trương Văn Ngầu | Binh nhất | TĐ 7 Nhảy dù | |
65 | Vô Danh | |||
66 | Lê Văn Dâu | Hạ sĩ | TĐ 7 Nhảy dù | 1/2/1968 |
67 | Nguyễn Văn Cường | Hạ sĩ | ||
68 | Lương Ha | QĐ | ||
69 | Vô danh | |||
70 | Nguyễn Cảnh | Hạ sĩ | TĐ 1 TQLC | |
71 | Nguyễn Văn Hương | Hạ sĩ | TĐ 1 TQLC | 15/02/1968 |
72 | Cao Văn Đức | Hạ sĩ | TĐ 1 TQLC | 5/2/1968 |
73 | Nguyễn Ngọc Hồ | Hạ sĩ | TĐ 5 TQLC | |
74 | Trần Văn Sáu | Binh | TĐ 5 TQLC | |
75 | Nguyễn Văn Dừa | LCĐB | TĐ 2/5 | |
76 | Phạm Công Tâm | Binh | ||
77 | Lâm Văn Giàu | BSQĐ | TĐ 3/2 | 7/5/1968 |
78 | Phạm Phước | Binh nhất | TĐ 4 TQLC | 17/02/1968 |
79 | Nguyễn Văn Bi | Hạ sĩ | ||
80 | Đặng Ngọc Thanh | 8/2/1968 | ||
81 | Đặng Tấn Quang | Binh | TĐ 1 TQLC | 26/02/1968 |
82 | Bùi Văn Ranh | Binh | TĐ 5 TQLC | 8/2/1968 |
83 | Nguyễn Văn Kim | Hạ sĩ nhất | TĐ 7 Nhảy dù | 1/2/1968 |
84 | Danh Ương | TD 5 TQLC | 16/2/1968 | |
85 | Lương T Sa | Hạ sĩ | ||
86 | Nguyễn Tấn Sinh | Hạ sĩ | ||
87 | Nguyễn Văn Tánh | Trung sĩ | ||
88 | Lê Văn Mười | Binh | ||
89 | Nguyễn Văn Sum | Binh | ||
90 | Nguyễn Hữu … | Binh nhất | ||
91 | Huỳnh Minh Châu | Trung sĩ nhất | ||
92 | Nguyễn Văn Thọ | Chuẩn úy | ||
93 | Nguyễn Văn Sơn | Binh | ||
94 | Trần Văn Huỳnh ( Hường ) | Binh | ||
95 | Võ Văn Phước | Binh nhì | ||
96 | Đặng Minh Tông | TS | ||
97 | Lý Phú | |||
98 | Nguyễn Văn Lai | Hạ sĩ | ||
99 | Nguyễn Văn Tốt | Binh nhì | ||
100 | Vô Danh | 8/4/1972 | ||
101 | Nguyễn Diệu | |||
102 | Đỗ Phong ( Phụng ) | Binh nhì | ||
103 | Trần Văn Sanh | |||
104 | Nguyễn Văn Cư ( củ ) | |||
105 | Tăng Ngầu | |||
106 | Vô Danh | 1/2/1968 | ||
107 | Trương Ngọc Bích | |||
108 | Châu Giờ | Hạ Sỉ | ||
109 | Nguyễn H Khấc ( Khắc ) | Trung sỉ | ||
110 | Trần Văn Quang | |||
111 | Nguyễn Văn Chính | |||
112 | Bùi Văn Rành ( Ràng ) | Binh | ||
113 | Đăng Tông Quang | Binh nhất | ||
114 | Cầm Quang | Binh nhất | ||
115 | Lê Quang Vinh | Thiếu úy | ||
116 | Vô Danh | Binh nhất | ||
117 | Vô Danh | Binh | ||
118 | Đào Q Khanh | Binh nhất | ||
119 | Huỳnh Văn Đặng | |||
120 | Trần Xuân Thiên | Hạ sỉ | ||
121 | Lê Tý | Binh nhất | ||
122 | Nguyễn Trường Giang | BS | ||
123 | Hà Hữu Sự | Binh nhất | ||
124 | Nguyễn Văn Tròn | Binh | ||
125 | Lê Hoàng khánh | |||
126 | Thái Hữu Hiếu | Binh | ||
127 | Bùi Văn Cúc | Hạ sĩ nhất | ||
128 | Nguyễn Sang | |||
129 | Mai Vy ( Vỵ ) | Binh | ||
130 | Nguyễn Văn Chót | Binh nhì | ||
131 | Trần Văn Sử | Binh nhất | ||
132 | Đỗ Văn Lương ( Cương ) | |||
133 | Khiếu Phát | |||
134 | Lê Phước Cương | Trung úy | ||
135 | Vô Danh | 4/8/1968 | ||
136 | Trương T Hùng | |||
137 | Ngâm Mạnh | |||
138 | Vô Danh số 5 | |||
139 | Truương Yêm | |||
140 | Nguyễn Văn Công | |||
141 | DĐỗ Trọng Cường | |||
142 | Nguyễn Văn Đoàn | |||
143 | Phaạm Xuân Tài | |||
144 | Phạm Văn Bình | |||
145 | Trần Văn Hai | |||
146 | Trần Đình Như | |||
147 | Nguyễn Dần | |||
148 | Trần Đức Nhật | Thiếu úy | ||
149 | Dư Hữu Đức | |||
150 | Lê Lãm | |||
151 | Thạch Tiên | |||
152 | Nguyễn Quang Kiểm | |||
153 | Lê Chồm | |||
154 | Lê Phước | |||
155 | Đặng Văn Nhân | |||
156 | Vô Danh 14 | |||
157 | Nguyễn CHIO | |||
158 | Nguyễn Thanh Tâm | |||
159 | Nguyễn Giáp Liên Hiệp | |||
160 | Nguyễn Nhi | |||
161 | Ân Văn Be | Binh nhất | ||
162 | Trần Quang | |||
163 | Lê Kim Hoàng | |||
164 | Nguyễn Hữu Tường | |||
165 | Nguyễn Văn Sung | |||
166 | Mai Thuận | |||
167 | Trần Văn Thái | |||
168 | Đỗ Liên | |||
169 | Phan Phước Hậu | |||
170 | Vô Danh số 1 | |||
171 | Nguyễn Văn Hạnh | |||
172 | RUM | Hạ sĩ nhất | ||
173 | Nguyễn Mân | |||
174 | Phạm Văn Ban | |||
175 | Nguyễn Văn Bé | |||
176 | Tà Hum | |||
177 | Thái Lành | |||
178 | Nguyễn Lâm | |||
179 | Hứa Quốc Thanh | |||
180 | Nguyễn H Danh | |||
181 | Trần Thanh Ban | |||
182 | Lưu Su | |||
183 | Trần Văn Sơn | |||
184 | Danh Khen | |||
185 | Lê Văn Sơn | |||
186 | Nguyễn Văn Chệp | |||
187 | Võ Văn Kiên | |||
188 | Trần Đức Truyền | |||
189 | Khưu Quốc Lương | |||
190 | Nguyễn Tri | |||
191 | Lê Văn Cu | |||
192 | Hả Cam | |||
193 | Thái Mỹ Hưng | |||
194 | Nguyễn Văn Nam | |||
195 | Bùi Cam | |||
196 | Nguyễn Văn Chuyền | |||
197 | Nguyễn Văn Phước | |||
198 | Huỳnh Ngọc | |||
199 | Nguyễn Văn Mít | |||
200 | Hà Văn Cúc | |||
201 | Nguyễn Văn Dương |
cảm ơn tất cả các anh
ReplyDelete